La Festa Patronale -> Albo Storico della Festa -> Albo Storico n° 8 (2005-2012)
Albo Storico in onore del SS. Salvatore
(2005 - 2008)
FESTA A.D. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
Presidente | Sig. Fagone F. P. - Vice-Pres: Sig.na Messina Maria Carmen | Avv. Straniero Paolo - Vice-Pres.: Sig.na Beverie Nicoletta | Dott. Ragusa Augusto - Vice-Pres.: Prof.ssa Barbanti Franca | Sig. Lapi Alfio - Vice-Pres.: Sig.ra Panebianco Maria Rita |
Spettacoli Musicali | Paola Turci (17/8) | Paolo Meneguzzi (17/8) | Silvia Salemi (17/8) | Dolcenera (17/8) |
Fuochi Pirotecnici | F.lli D' Amplo, F.lli Di Candia | F.lli Lombardo, F.lli Di Candia | F.lli Lombardo, F.lli D'Amplo, Ditta Vallefuoco | F.lli Lombardo, Cav. Padovano, Vallefuoco |
Racc. Fercolo 18/08 | € 8.476,00 | € 7.840,51 | € 7.963,00 | € 7.770,00 |
Racc. Fercolo 25/08 | € 4.295,00 | € 4.000,00 | € 2.800,00 | € 2.550,00 |
Totale Racc. Fercolo | € 12.771,00 | € 11.840,51 | € 10.763,00 | € 10.320,00 |
Offerte Ex-Voto |
3 Collane, 2 Anelli | 2 Anelli, 1 Bracciale | 2 Orecchini, 1 Bracciale | |
Vestitini | 61 | 45 | 45 |
(2009 - 2012)
FESTA A.D. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Presidente | Sig. Ragusa Nicolino | Cav. Bonamico Sebastiano - Vice-Pres.: Arch. Trovato Felice | Sig. La Ganà Danilo - Vice-Pres.: Dott.ssa Di Salvo Antonella | Don Fabio Randello e Don Giuseppe Federico - Vice-Pres.: Sig.ra Trovato Valentina |
Spettacoli Musicali | Fabio Concato (17/8) | 09/08 Roy Paci & Aretuska, 17/08 Paolo Vallesi, 20/08 Ivana Spagna | 17/08 Gli Homo Sapiens, 20/08 Michele Zarrillo, 21/08 I Picciotti di Vasco, 23/08 La Luna Rossa | Alexia (17/8) |
Fuochi Pirotecnici | F.lli Beato, Cav. Padovano, Zio Piro di Vaccalluzzo | Zio Piro, Massari, Nitto, La Rosa Fireworks, Beato | Zio Piro-Vaccaluzzo, Massari, Ravella, Etna Piro-Privitera, Viorica | Massari, Zio Piro-Vaccalluzzo |
Racc. Fercolo 18/08 | € 6.770,00 | € 8.906,00 | € 5.525,00 | |
Racc. Fercolo 25/08 | € 4.025,00 | € 3.295,00 | € 1.940,00 | |
Totale Racc. Fercolo | € 10.795,00 | € 12.201,00 | € 7.465,00 | |
Offerte Ex-Voto |
1 Bracciale | 1 Crocetta | 2 Anelli, 1 Collana con crocetta, 1 Paio di orecchini, 1 Crocetta | 1 Paio di orecchini (18/08) + 1 Collana in oro (25/08) |
Vestitini | 40 (18/08) + 10 (25/08) | 50 (18/08) + 5 (25/08) | 45 | 51 (18/08) + 5 (25/08) |