La Festa Patronale -> Albo Storico della Festa-> Albo Storico n° 9 (2013-2020)
Albo Storico in onore del SS. Salvatore
(2013 - 2016)
FESTA A.D. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Presidente-delegato | Sig. Vitali Francesco | Sig. Lagona Paolo | Sig. Vaccalluzzo Gianni | Avv. Varchitta Giuseppe - Sig.ra Pirrello Rita |
Spettacoli Musicali | Irene Fornaciari (17/8) - Tribute band Gianna Nannini (17/8) | Loredana Errore (17/8) | Twin Violiniste Chic (17/8) - Tribute Band "Celentanoide & I Ribelli del Sud" (17/8) | "InCanto" Tribute Band "Il Volo...e non solo" - Roberto Lipari (17/8) - "Canto libero" Tribute Band Lucio Battisti |
Fuochi Pirotecnici | "Zio Piro" di Gianni Vaccalluzzo da Belpasso (CT) | "Zio Piro" di Gianni Vaccalluzzo da Belpasso (CT) | "Zio Piro" di Gianni Vaccalluzzo da Belpasso (CT) | "Zio Piro" di Gianni Vaccalluzzo da Belpasso (CT) - "Firemotion Fireworks Shows" di Nino Belardo da Trecastagni (CT) |
Racc. Fercolo 18/08 | € 6.950,00 | € 5.487,00 | € 5.685,00 + $ 356,00 Australiani e USA | € 7.645,00 |
Racc. Fercolo 25/08 | € 2.329,00 | € 3.180,00 | € 2.050,00 | € 1.520,00 |
Totale Racc. Fercolo | € 9.279,00 | € 8.667,00 | € 8.050,00 | € 9.165,00 |
Offerte Ex-Voto |
1 Cuore in argento (18/8) | 1 Spilla in oro + Un paio di Gemelli in oro (25/8) | 1 Iniziale d'oro + 2 Mezzi cuori d'oro (18/8) | |
Vestitini | n° 41 (18/08) + n° 2 (25/8) | n° 47 (18/08) | n° 41 (18/8) + n° 3 (25/8) | n° 42 (18/8) + n° 5 (25/8) |
(2017 - 2020)
FESTA A.D. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Presidente-delegato | Sig.ra Cavalli Antonella | Sig. Scirocco Nicola | Sig.na Caruso Martina | Arciprete Parroco don Luca Berretta (ad interim) |
Spettacoli Musicali | Don Cash in concerto (16 Agosto) - Serata musicale con vari artisti + Marco Masini (Presenta Ruggero Sardo - 17 Agosto) - Martino in concerto (19 Agosto) | Marco Carta in concerto (17 Agosto) - "Almanegra - Tribute Band Bob Marley" (20 Agosto) - "Godot e i Frenesia" in concerto (22 Agosto) - "Kunsertu" in concerto (23 Agosto) | Dodi Battaglia in concerto (17 Agosto) - "Almanegra - Tribute Band Bob Marley" (22 Agosto) | --- |
Fuochi Pirotecnici | "Fireworks Sicily S.a.S" di Alessio Vaccalluzzo & C. da Belpasso (CT) - "Firemotion Fireworks Shows" di Nino Belardo da Trecastagni (CT) | "ZIO PIRO" - Vaccalluzzo da Belpasso (CT) - "Antonino Vaccalluzzo" da Belpasso (CT) | "ZIO PIRO" - Vaccalluzzo da Belpasso (CT) - "Antonino Vaccalluzzo" da Belpasso (CT) | "Arte Pirotecnica" - F.lli Trebbia da Militello in Val di Catania (CT) |
Racc. Fercolo 18/08 | € 5.978,00 + $ 360,00 | € 5.418,00 + $ 320,00 + $ AUS. 200,00 | € 6.716,00 + $ 450,00 + $ AUS. 150,00 | € 2.510,00 |
Racc. Fercolo 25/08 | € 2.790,00 + $ 220,00 | € 2.435,00 + $ 130,00 | € 3.081,00 | € 1.150,00 |
Totale Racc. Fercolo | € 9.194,00 | € 8.503,00 | € 10.297,00 | € 3.660,00 |
Offerte Ex-Voto |
1 Spilla in oro (18/08) | 1 Cuore in argento + 2 Collane + 2 Anelli in oro + 1 Bracciale in oro (18/08) | ||
Vestitini | n° 51 (18/8) + n° 2 (25/8) | n° 45 (18/8) + n° 5 (25/8) | n° 52 (18/8) + n° 4 (25/8) | n° 36 (18/8) + n° 5 (25/8) |