La Festa Patronale -> Albo Storico della Festa -> Albo Storico n° 3 (1964-1972)
Albo Storico in onore del SS. Salvatore
(1964 - 1967)
FESTA A.D. | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
---|---|---|---|---|
Presidente | Arc. Don Biagio Giuseppe Bellino | Arc. Don Biagio Giuseppe Bellino | Arc. Don Biagio Giuseppe Bellino | Onor.: Dott. Gulinello N. Eff.: Avv. Palermo S. |
Spettacoli Musicali | Concerto Musica "Città di Taverna(CZ)" - M° Fiorello Lorenzo (17/8) | Complesso Bandistico "Città di Soriano(CZ)" - complesso "Jazz Boys" e Miranda Martino (17/8) | Cesare Bruno Group (17/8) | Gabrielli L. e Complesso "I Cardinali e I Giovanissimi" (17/8) |
Fuochi Pirotecnici | Trentino Mario | Trentino Mario | Trentino Mario | Trentino Mario |
Racc. Fercolo 18/08 | £ 606.250 | £ 569.544 | £ 659.599 | £ 852.840 |
Racc. Fercolo 25/08 | £ 175.875 | £ 112.027 | £ 166.246 | £ 283.840 |
Totale Racc. Fercolo | £ 782.125 | £ 681.571 | £ 825.845 | £ 1.136.680 |
Offerte Ex-Voto |
1 Bracciale, 1 Collana, 1 Orecchini | 1 Collana, 2 Anelli, 1 Orecchini | 2 Collane, 1 Orecchini, 2 Candelieri, 1 Crocifisso, 1 Bracciale | 1 Collana, 1 Anello, 2 Orecchini |
Vestitini | 9 | 13 | 8 | 9 |
(1969 - 1972)
FESTA A.D. | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
---|---|---|---|---|
Presidente | Onor.: Dott. Gulinello N. Eff.: Avv. Palermo S. | Sig. Di Pasquale Antonino | Arc. Don Biagio Giuseppe Bellino | Arc. Don Biagio Giuseppe Bellino |
Spettacoli Musicali | Tony Gino e i "Tetici", Lara Saint Paul, Vanna Brosio, Uccio e "I Vulcanici", Raz Robinson (17/8), Lilly Piper (25/8) | Tony Gino e i "Tetici", Valeria Mongardini (17/8) - "The Showmen", Tony Gino e i "Tetici" (25/8) | Peppino Gagliardi (25/8) | Corpo Musicale "Città di S. Angelo di Brolo (ME)" (18/8) - L. Gabrielli e "Gli amici del juke-box" (25/8) |
Fuochi Pirotecnici | Vaccalluzzo Ernesto di Catania | Vaccalluzzo Ernesto di Catania | Vaccalluzzo Ernesto di Catania | Vaccalluzzo Ernesto di Catania |
Racc. Fercolo 18/08 | £ 957.725 | £ 1.220.410 | £ 1.002.339 | |
Racc. Fercolo 25/08 | £ 347.525 | £ 385.050 | £ 446.839 | |
Totale Racc. Fercolo | £ 1.305.250 | £ 1.605.460 | £ 1.449.179 | |
Offerte Ex-Voto |
4 Anelli, 3 Collane, 2 Orecchini, 1 Orologio, 2 Cuori argento | 2 Collane, 2 Anelli, 2 Orecchini | 8 Anelli, 1 Collana, 2 Orecchini, 1 Cuore argento | |
Vestitini | 13 | 14 | 2 |