La Festa Patronale -> Albo Storico della Festa -> Albo Storico n° 4 (1973-1980)
Albo Storico in onore del SS. Salvatore
(1973 - 1976)
FESTA A.D. | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
---|---|---|---|---|
Presidente | Dott. Ragusa Augusto | Dott. Ragusa A., Sig. Tiralosi S. Vice-Pres.: Sig. Eremita P., Sig. Maggiore M. | Sig. Lagona Giuseppe | Sig. Maggiore Mario |
Spettacoli Musicali | Nini Rosso con Giusy Romeo (17/8) - Little Tony (18/8) | Corpo Bandistico "Les Majorettes" di Modena, Corpo Musicale "S. Cecilia", M° Luigi Faia (17/8) | Mario Merola, Corpo Musicale "S. Cecilia", M° Luigi Faia, "Follie d'Estate Show" (17/8) | |
Fuochi Pirotecnici | Trebbia S. e Figli di Militello V.C. - D'Amplo C. di Mineo | Vaccalluzzo Ernesto di Catania | Vaccalluzzo Ernesto di Catania | Vaccalluzzo Ernesto di Catania |
Racc. Fercolo 18/08 | £ 1.673.590 | £ 1.915.100 | £ 1.756.595 | £ 2.604.295 |
Racc. Fercolo 25/08 | £ 550.830 | £ 616.050 | £ 843.670 | £ 737.805 |
Totale Racc. Fercolo | £ 2.224.420 | £ 2.531.150 | £ 2.600.265 | £ 3.342.100 |
Offerte Ex-Voto |
1 Collana, 1 Orecchini, 1 Bracciale, 2 Anelli, 1 Croce argento | 1 Orecchini, 2 Cuori argento | ||
Vestitini | 10 | 14 |
(1977 - 1980)
FESTA A.D. | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
---|---|---|---|---|
Presidente | Sig. Scirocco Concetto | Sig. Scirocco Concetto | Prof. Ruscica Filippo | Arc. Don Biagio Giuseppe Bellino |
Spettacoli Musicali | Tony Bruni, Complesso Musicale "Metamorfosi" (Cettina e Ketty, Marco Calzolari di Telecolor) (17/8) | Complesso Musicale Daniel Santacruz Ensemble, Complesso Musicale "Gli Equador"(17/8); "Teppisti dei Sogni" e "Il Clan dei Ragazzi"(25/8) | "I Cugini di Campagna", Complesso "Il Quinto Potere" (17/8); Complesso "Equipe '84" (25/8) | "Giardino dei Semplici" e "Hair" Music Show(17/8); L. Gabrielli, Marisa Solinas e "Edipo Star" (25/8) |
Fuochi Pirotecnici | Ditta Carmelo Gulino di Catania - Vaccalluzzo Ernesto di Catania | Vaccalluzzo Ernesto di Catania | D'Amplo Corrado di Mineo | Trebbia S. e Figli di Militello V.C.-Giannino F. di Mongiuffi Melìa (ME) |
Racc. Fercolo 18/08 | £ 2.882.900 | £ 3.690.900 | £ 4.824.755 | £ 5.517.750 |
Racc. Fercolo 25/08 | £ 1.034.300 | £ 908.850 | £ 1.641.745 | £ 2.190.570 |
Totale Racc. Fercolo | £ 3.917.200 | £ 4.599.750 | £ 6.466.500 | £ 7.708.320 |
Offerte Ex-Voto |
2 Collane, 1 Bracciale | 1 Anello, 3 Cuori argento, 7 Monete argento | 1 Anelli, 1 Collana, 1 Orologio | |
Vestitini | 19 | 12 | 20 |