La Festa Patronale -> L'Albo d'oro della Festa -> Albo Storico n° 6 (1989-1996)
Albo Storico in onore del SS. Salvatore
(1989 - 1992)
FESTA A.D. | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|
Presidente | Arc. Don Biagio Giuseppe Bellino | Sig. Greco Mario | Sig. Lo Tauro Francesco | Sig. Impallomeni Sebastiano |
Spettacoli Musicali | Teresa De Sio (17/8) | Nino Buonocore (17/8) | Tony Esposito (17/8) | Ron (17/8) |
Fuochi Pirotecnici | Di Candia Vincenzo di Sassàno (SA) | F.lli Trebbia, Di Candia Vincenzo | F.lli Trebbia, Di Candia Vincenzo | F.lli Trebbia, Di Candia Vincenzo |
Racc. Fercolo 18/08 | ||||
Racc. Fercolo 25/08 | ||||
Totale Racc. Fercolo | £ 18.000.000 | £ 18.500.000 | ||
Offerte Ex-Voto |
||||
Vestitini |
(1993 - 1996)
FESTA A.D. | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|
Presidente | Sig. Carrera Nulla Nicola | Sig. La Ganà Nicolino | Sig. Russotto Arturo | Sig. Astorina Giuseppe, Vice-Pres.: Dott. Pennisi Concetto |
Spettacoli Musicali | I "Ladri di Biciclette" e Paolo Belli (17/8) | Le Ragazze di "Non è la Rai", "I Beans" (17/8) | Revival Anni '60 (Nada, Nico Fidenco, Jimmy Fontana, Riccardo Del Turco), I Giallo Taxi (17/8) | Danilo Amerio (17/8) |
Fuochi Pirotecnici | F.lli Trebbia, D'Amplo Giuseppe e Di Candia Vincenzo | Vaccalluzzo Ernesto e Di Candia Vincenzo | Di Candia Vincenzo di Sassano (SA) | F.lli Trebbia e Di Candia Vincenzo (18/8) - La Rosa di Bagheria (25/8) |
Racc. Fercolo 18/08 | £ 12.850.000 | £ 16.976.000 | £ 4.500.000 | |
Racc. Fercolo 25/08 | £ 4.187.000 | £ 13.178.000 | ||
Totale Racc. Fercolo | £ 17.037.000 | £ 17.678.000 | ||
Offerte Ex-Voto |
3 Braccialetti | 1 Braccialetto, 1 Orecchini | 1 Collana | 2 Collana, 4 Anelli, 1 Bracciale, 1 Orecchini |
Vestitini | 30 |